🐾 Kompleksowe wsparcie dla zdrowego startu Twojego szczeniaka
Zadbaj o optymalny wzrost i witalność swojego szczeniaka już od 4 tygodnia do 12 miesięcy dzięki karmie Happy Dog NaturCroq Puppy 15kg. To zbilansowana i wysoko strawialna sucha karma, stworzona z myślą o najmłodszych, by zapewnić im najlepsze warunki do rozwoju.
Formuła NaturCroq Puppy to gwarancja zdrowego startu. Zawiera wartościowe białko pochodzenia zwierzęcego oraz w pełni rozbite zboże, które dostarczają energii i budulca dla prawidłowego rozwoju każdego szczenięcia.
🌿 Naturalne składniki i moc ziół dla witalności
Happy Dog NaturCroq Puppy charakteryzuje się bogactwem zróżnicowanych białek zwierzęcych, pochodzących z drobiu, ryb i podrobów, kluczowych dla budowania silnych mięśni. Dodatkowo, unikalna receptura została wzbogacona o specjalnie dobrane zioła, które wspierają ogólny stan zdrowia i witalność, takie jak lucerna, szpinak czy marchew.
Składniki takie jak mąka pszenna, kukurydza, jęczmień oraz tłuszcz drobiowy i wołowy, w połączeniu z innymi naturalnymi elementami, tworzą pełnowartościowy posiłek, który Twój szczeniak pokocha. To prawdziwa uczta dla podniebienia i zdrowia!
💪 Klucz do prawidłowego rozwoju i odporności
Każda porcja Happy Dog NaturCroq Puppy dostarcza wszystkich niezbędnych minerałów, witamin i pierwiastków śladowych, które są fundamentem dla zdrowego wzrostu i prawidłowego funkcjonowania organizmu Twojego pupila. Odpowiednio zbilansowane składniki odżywcze wspierają układ odpornościowy i zapewniają energię do codziennych zabaw.
Karma została starannie opracowana, aby zagwarantować optymalną zawartość składników odżywczych, niezbędnych w krytycznym okresie rozwoju szczeniąt. Dzięki temu masz pewność, że Twój piesek otrzymuje wszystko, co najlepsze, każdego dnia.
📊 Szczegółowa Specyfikacja Produktu
Zapoznaj się z dokładnymi parametrami karmy Happy Dog NaturCroq Puppy, aby mieć pełną wiedzę na temat tego, co podajesz swojemu szczeniakowi.
Ogólne Informacje
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Marka | Happy Dog |
| Linia Produktu | NaturCroq Puppy |
| Waga | 15 kg |
| Przeznaczenie | Szczenięta od 4 tygodnia do 12 miesięcy |
| Forma | Sucha karma |
Dawkowanie (g/dzień)
| Wiek w tygodniach | Waga (kg) | Dzienna porcja (g) |
|---|---|---|
| 4 tygodnie | 10 | 100 |
| 15 | 115 | |
| 20 | 130 | |
| 25 | 145 | |
| 30 | 175 | |
| 35 | 195 | |
| 40 | 210 | |
| 45 | 240 | |
| 50 | 275 | |
| 60 | 295 | |
| 70 | 345 | |
| 80 | 365 | |
| 6 tygodni | 10 | 110 |
| 15 | 145 | |
| 20 | 165 | |
| 25 | 200 | |
| 30 | 225 | |
| 35 | 255 | |
| 40 | 275 | |
| 45 | 295 | |
| 50 | 320 | |
| 60 | 340 | |
| 70 | 410 | |
| 80 | 435 | |
| 8 tygodni | 10 | 125 |
| 15 | 165 | |
| 20 | 200 | |
| 25 | 225 | |
| 30 | 260 | |
| 35 | 290 | |
| 40 | 315 | |
| 45 | 340 | |
| 50 | 360 | |
| 60 | 395 | |
| 70 | 450 | |
| 80 | 495 | |
| 10 tygodni | 10 | 140 |
| 15 | 185 | |
| 20 | 230 | |
| 25 | 270 | |
| 30 | 300 | |
| 35 | 355 | |
| 40 | 365 | |
| 45 | 395 | |
| 50 | 415 | |
| 60 | 465 | |
| 70 | 525 | |
| 80 | 575 | |
| 12 tygodni | 10 | 155 |
| 15 | 205 | |
| 20 | 250 | |
| 25 | 295 | |
| 30 | 335 | |
| 35 | 370 | |
| 40 | 405 | |
| 45 | 435 | |
| 50 | 465 | |
| 60 | 515 | |
| 70 | 575 | |
| 80 | 645 | |
| 16 tygodni | 10 | 170 |
| 15 | 230 | |
| 20 | 285 | |
| 25 | 340 | |
| 30 | 380 | |
| 35 | 425 | |
| 40 | 465 | |
| 45 | 505 | |
| 50 | 540 | |
| 60 | 610 | |
| 70 | 680 | |
| 80 | 755 | |
| 21 tygodni | 10 | 180 |
| 15 | 240 | |
| 20 | 300 | |
| 25 | 355 | |
| 30 | 405 | |
| 35 | 450 | |
| 40 | 500 | |
| 45 | 540 | |
| 50 | 585 | |
| 60 | 665 | |
| 70 | 745 | |
| 80 | 825 | |
| 26 tygodni | 10 | 180 |
| 15 | 245 | |
| 20 | 305 | |
| 25 | 360 | |
| 30 | 410 | |
| 35 | 460 | |
| 40 | 510 | |
| 45 | 555 | |
| 50 | 600 | |
| 60 | 685 | |
| 70 | 770 | |
| 80 | 850 |
Skład Analityczny i Dodatki
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Skład Analityczny | |
| Białko surowe | 29% |
| Tłuszcz surowy | 14% |
| Włókno surowe | 3% |
| Popiół surowy | 7.5% |
| Wapń | 1.65% |
| Fosfor | 1.1% |
| Sód | 0.25% |
| Potas | 0.5% |
| Magnez | 0.11% |
| Omega-6-kwasy tłuszczowe | 2.2% |
| Omega-3-kwasy tłuszczowe | 0.3% |
| Dodatki na 1 kg | |
| Witamina A (E672) | 10250 I.E. |
| Witamina D3 (E671) | 1000 I.E. |
| Witamina E (octan tokoferylu) | 75 mg |
| Witamina B1 (tiamina) | 4 mg |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 6 mg |
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 3 mg |
| D (+) biotyna | 350 µg |
| D-pantotenian wapniowy | 10 mg |
| Niacyna | 45 mg |
| Witamina B12 | 60 µg |
| Chlorek choliny | 80 mg |
| Ekstrakt tokoferolu | pochodzenia naturalnego |
| Żelazo (E1 siarczan żelaza (II) monohydrat) | 80 mg |
| Miedź (E4 siarczan miedzi (II) pentahydrat) | 8 mg |
| Cynk (E6 tlenek cynku, chelat aminokwasowy, hydrat) | 80 mg |
| Mangan (E5 tlenek manganu (II)) | 5 mg |
| Jod (E2 jodan wapnia, bezwodny) | 2 mg |
| Selen (E8 selenin sodu) | 0.15 mg |

Opinie
Skasuj wszystkie filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.