🐾 Komfort i zdrowie dla Twojego szczeniaka
Odkryj ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 195g – specjalistyczną mokrą karmę dietetyczną, która skutecznie wspiera szczenięta oraz suki w okresie ciąży, borykające się z ostrymi zaburzeniami wchłaniania jelitowego. Ta wyjątkowa receptura została opracowana, aby pomóc zmniejszyć nasilenie objawów i zapewnić Twojemu pupilowi szybki powrót do formy. To idealne rozwiązanie, gdy jego delikatny brzuszek potrzebuje szczególnej troski.
Dzięki wysokostrawnym składnikom oraz zwiększonemu poziomowi elektrolitów, karma ta jest nieoceniona w okresie rekonwalescencji. Wysoka koncentracja niezbędnych składników odżywczych oraz energii gwarantuje optymalne odżywianie, nawet przy osłabionym apetycie.
✨ Unikalna formuła dla delikatnych brzuszków
Royal Canin Gastrointestinal Puppy to więcej niż karma – to kompleksowe wsparcie. Jej unikalna konsystencja delikatnego musu ułatwia jedzenie szczeniętom z osłabionym apetytem, a także ułatwia przejście z mleka matki na pokarm stały, co jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju. Receptura o najwyższej strawności, połączona z odpowiednią kombinacją włókna pokarmowego, zawierającego także prebiotyki, wpływa korzystnie na proces trawienia i pasaż jelitowy.
- ✅ Wysoka koncentracja energii: Wspiera witalność i rozwój rosnących szczeniąt.
- 💧 Zwiększony poziom elektrolitów: Kluczowy dla nawodnienia i równowagi organizmu.
- 🌿 Prebiotyki i włókno pokarmowe: Dla zdrowej flory bakteryjnej i regulacji trawienia.
- 🍖 Miękka tekstura musu: Łatwo przyswajalna, idealna dla szczeniąt w rekonwalescencji.
📊 Szczegółowa Specyfikacja Produktu
Skład
- 🥩 Mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego
- 🌾 Zboża
- 🌱 Produkty pochodzenia roślinnego
- 🧂 Minerały
- 🥛 Mleko i produkty mleczne
- Olej i tłuszcze
- 🍞 Drożdże
Analiza Składu
- Białko surowe: 10,0%
- Oleje i tłuszcze surowe: 5,8%
- Popiół surowy: 2,2%
- Włókno surowe: 0,8%
- Wilgotność: 78,5%
- Wapń: 0,32%
- Sód: 0,24%
- Potas: 0,19%
Dodatki Na 1kg
- Witamina D3: 130 IU
- Żelazo (3b103): 6 mg
- Jod (3b202): 0,3 mg
- Miedź (3b405, 3b406): 2,4 mg
- Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 1,8 mg
- Cynk (3b603, 3b605, 3b606): 18 mg
- Klinoptylolit pochodzenia osadowego: 2,1 g
🍽️ Zalecane dawkowanie
Pamiętaj, że producent nie ogranicza wielkości zwierzęcia, ale dawkowanie należy dostosować do wieku i przewidywanej masy dorosłego psa/suki.
Dawkowanie dla szczeniąt
| Wiek szczenięcia (miesiące) | Masa ciała dorosłego psa: 2kg | Masa ciała dorosłego psa: 5kg | Masa ciała dorosłego psa: 10kg | Masa ciała dorosłego psa: 20kg | Masa ciała dorosłego psa: 30kg | Masa ciała dorosłego psa: 40kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramy | Puszki | Gramy | Puszki | Gramy | Puszki | Gramy | Puszki | Gramy | Puszki | Gramy | Puszki | |
| 1-2 | 161-193 | 1 | 267-367 | 1 + 1/2 – 2 | 370-577 | 2-3 | 526-926 | 3-5 | 583-1014 | 3 – 5 + 1/2 | 639-1102 | 3 + 1/2 – 5 + 1/2 |
| 3-4 | 214-219 | 1 | 414-433 | 2 – 2 + 1/2 | 677-720 | 3 + 1/2 – 4 | 1114-1199 | 6 | 1272-1386 | 6 + 1/2 – 7 | 1430-1573 | 7 + 1/2 – 8 |
| 5-6 | 218-189 | 1 | 435-394 | 2 + 1/2 – 2 | 732-729 | 4 | 1228-1230 | 6 + 1/2 | 1530-1664 | 8 – 8 + 1/2 | 1831-2063 | 9 + 1/2 – 10 + 1/2 |
| 7-8 | 158-156 | 1 | 354-313 | 2 – 1 + 1/2 | 659-590 | 3 + 1/2 – 3 | 1145-1066 | 6 – 5 + 1/2 | 1667-1551 | 8 + 1/2 – 8 | 2068-1940 | 10 + 1/2 – 10 |
| 9-10 | 155 | 1 | 311-307 | 1 + 1/2 | 526-523 | 3 – 2 + 1/2 | 974-885 | 5 – 4 + 1/2 | 1446-1316 | 7 + 1/2 – 7 | 1818-1693 | 9 + 1/2 – 8 + 1/2 |
| 11-12 | – | – | – | – | 517 | 2 + 1/2 | 876-869 | 4 + 1/2 | 1196-1187 | 6 | 1588-1489 | 8 – 7 + 1/2 |
Dawkowanie dla suk w ciąży
| Ciąża (tygodnie) | Masa ciała suki: 2kg | Masa ciała suki: 5kg | Masa ciała suki: 10kg | Masa ciała suki: 20kg | Masa ciała suki: 30kg | Masa ciała suki: 40kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramy | Puszki | Gramy | Puszki | Gramy | Puszki | Gramy | Puszki | Gramy | Puszki | Gramy | Puszki | |
| 1-5 | 179 | 1 | 356 | 1 + 3/4 | 598 | 3 | 1006 | 5 + 1/4 | 1364 | 7 | 1692 | 8 + 3/4 |
| 6 | 226 | 1 | 452 | 2 + 1/2 | 761 | 4 | 1254 | 6 + 1/2 | 1687 | 8 + 1/2 | 2078 | 10 + 1/2 |
| 7 | 247 | 1 + 1/2 | 493 | 2 + 1/2 | 822 | 4 | 1357 | 7 | 1831 | 9 + 1/2 | 2263 | 11 + 1/2 |
| 8 | 267 | 1 + 1/2 | 534 | 2 + 1/2 | 884 | 4 + 1/2 | 1480 | 7 + 1/2 | 1996 | 10 | 2448 | 12 + 1/2 |
| 9 | 288 | 1 + 1/2 | 576 | 3 | 966 | 5 | 1583 | 8 | 2140 | 11 | 2634 | 13 + 1/2 |

Opinie
Skasuj wszystkie filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.