🍖 Brit Fresh: Holistyczna Troska o Twojego Szczenięta!
Zapewnij swojemu małemu odkrywcy najlepszy start w życie dzięki karmie Brit Fresh Kurczak & Ziemniaki. Ta wyjątkowa formuła, stworzona z myślą o szczeniętach wszystkich ras, to gwarancja zdrowego wzrostu i witalności od pierwszych miesięcy.
Dzięki dużej zawartości świeżego mięsa kurczaka, karma jest nie tylko niezwykle smaczna, ale także łatwo przyswajalna, dostarczając niezbędną energię na każdy dzień pełen zabawy i nauki.
🌿 Naturalne Składniki, Kompleksowe Wsparcie!
Brit Fresh to więcej niż tylko karma – to przemyślana kompozycja naturalnych warzyw, owoców i ziół, które harmonijnie wspierają rozwój Twojego szczenięcia. Holistyczna receptura dba o zdrowe stawy i tkanki, dostarczając naturalne źródła aminokwasów.
- 🥕 Ziemniaki i Gryka: Źródło wartościowych węglowodanów i błonnika.
- 🍎 Jabłka i Czarna Porzeczka: Naturalne przeciwutleniacze wspierające odporność.
- 🦴 Glukozamina i Chondroityna: Kluczowe dla rozwoju mocnych kości i zdrowych stawów.
- 🦠 Probiotyki i FOS/MOS: Wspierają prawidłowe trawienie i zdrową florę jelitową.
💪 Energia i Witalność na Każdą Przygodę!
Każda granulka Brit Fresh to zastrzyk witalności i doskonałego samopoczucia. Dzięki zbilansowanej diecie, bogatej w kwasy Omega-3 i Omega-6, Twój szczeniak będzie miał lśniącą sierść i zdrową skórę.
Wybierając Brit Fresh, stawiasz na sprawdzoną jakość i innowacyjne podejście do żywienia zwierząt. Zobacz, jak Twój pupil rośnie na zdrowego i szczęśliwego psa!
📊 Specyfikacja Techniczna
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przeznaczenie | Szczenięta wszystkich ras |
| Główny składnik | Świeży kurczak (40%), Suszony kurczak (25%) |
| Źródło węglowodanów | Ziemniaki (8%), Owies, Gryka (3%) |
| Analiza: Białko surowe | 31,0% |
| Analiza: Tłuszcz | 21,0% |
| Analiza: Włókno surowe | 2,0% |
| Analiza: Popiół surowy | 7,8% |
| Wilgotność | 10,0% |
| Omega-3 | 0,95% |
| Omega-6 | 2,2% |
| Glukozamina | 1700 mg/kg |
| Siarczan Chondroityny | 1300 mg/kg |
| Probiotyki | Enterococcus faecium 1×109 CFU |
| Opakowanie | 12 kg |
🗓️ Orientacyjne Dawkowanie (dzienne, g)
| Masa ciała psa dorosłego | 1-2 miesiąc | 2-4 miesiąc | 4-6 miesiąc | 6-12 miesiąc | >12 miesiąca |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | 50 g | 75 g | 75 g | 70 g | Brit Adult |
| 10 kg | 80 g | 120 g | 120 g | 115 g | Brit Adult |
| 15 kg | 110 g | 150 g | 170 g | 160 g | Brit Adult |
| 20 kg | 130 g | 180 g | 210 g | 190 g | Brit Adult |
| 25 kg | 140 g | 220 g | 250 g | 240 g | Brit Adult |
| 30 kg | 160 g | Puppy Large | Puppy Large | Puppy Large | Puppy Large |
| 40 kg | 170 g | Puppy Large | Puppy Large | Puppy Large | Puppy Large |
| 50 kg | 200 g | Puppy Large | Puppy Large | Puppy Large | Puppy Large |
| 60 kg | 220 g | Puppy Large | Puppy Large | Puppy Large | Puppy Large |
| 70 kg | 240 g | Puppy Large | Puppy Large | Puppy Large | Puppy Large |
| 80 kg | 250 g | Puppy Large | Puppy Large | Puppy Large | Puppy Large |
| 90 kg | 290 g | Puppy Large | Puppy Large | Puppy Large | Puppy Large |

Opinie
Skasuj wszystkie filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.