🐾 Oceaniczna Moc Zdrowia dla Twojego Psa
Odkryj ACANA REGIONALS Pacifica Dog – karmę, która zrewolucjonizuje dietę Twojego pupila. Stworzona z myślą o psach wszystkich ras i na każdym etapie życia, gwarantuje szczytową formę dzięki bogactwu białka i niskiej zawartości węglowodanów.
Ta wyjątkowa receptura jest przepełniona świeżymi, regionalnymi rybami, poławianymi w krystalicznie czystych wodach kanadyjskiej części Pacyfiku. Karma dostarcza Twojemu psu składników odżywczych w sposób naturalny, zgodnie z filozofią WholePrey™, minimalizując potrzebę dodawania sztucznych suplementów.
✨ Bogactwo Natury w Każdym Kęsie
ACANA REGIONALS Pacifica to prawdziwa uczta z oceanu! W jej skład wchodzą świeże śledzie, sardynki, flądra, morszczuk oraz karmazyn, dostarczane codziennie do kuchni NorthStar w całości. Dzięki temu Twój pies otrzymuje pełnowartościowe odżywianie, wzmacniające jego zdrowie i witalność.
Karma z ryb jest idealnym rozwiązaniem dla psów z problemami skórnymi oraz tych, które potrzebują wsparcia odporności. Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych Omega-3 i Omega-6 wzmacnia barierę ochronną organizmu, zapewniając piękną, lśniącą sierć i zdrową skórę.
🌿 Składniki Aktywne – Gwarancja Doskonałej Kondycji
Acana Pacifica to starannie dobrana kompozycja, która wspiera każdy aspekt zdrowia Twojego psa. Bogactwo białka surowego (min. 35%) oraz zdrowych tłuszczów (min. 17%) zapewnia energię i budulec dla silnych mięśni.
Kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizmu są również kwasy Omega 6 (min. 2%) i Omega 3 (min. 2%), w tym EPA (min. 0,7%) i DHA (min. 0,9%), które dbają o kondycję skóry, sierści oraz układu nerwowego. Dodatkowo, obecność glukozaminy (min. 700 mg/kg) i siarczanu chondroityny (min. 900 mg/kg) wspiera zdrowie stawów, zapewniając psu komfort ruchu na długie lata.
- 🌱 **Zbilansowana formuła**: Wysoka zawartość białka i umiarkowana węglowodanów dla optymalnej wagi i energii.
- 🦴 **Wsparcie stawów**: Glukozamina i chondroityna dla mocnych i elastycznych stawów.
- ✨ **Zdrowa skóra i sierść**: Kwasy Omega-3 i Omega-6 dla pięknego wyglądu i odporności.
📊 Specyfikacja Techniczna i Dawkowanie
| Parametry produktu Acana Regionals Pacifica 2kg | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | Acana | ||||||||||||||||||||||||
| Waga | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Przeznaczenie | Psy wszystkich ras, na każdym etapie życia | ||||||||||||||||||||||||
| Skład Analityczny: | |||||||||||||||||||||||||
| Białko surowe | min. 35% | ||||||||||||||||||||||||
| Oleje i tłuszcze surowe | min. 17% | ||||||||||||||||||||||||
| Popiół surowy | max. 17% | ||||||||||||||||||||||||
| Włókno surowe | max. 6% | ||||||||||||||||||||||||
| Wilgotność | max. 12% | ||||||||||||||||||||||||
| Wapń | min. 1.5% | ||||||||||||||||||||||||
| Fosfor | min. 1.1% | ||||||||||||||||||||||||
| Omega 6 | min. 2% | ||||||||||||||||||||||||
| Omega 3 | min. 2% | ||||||||||||||||||||||||
| EPA | min. 0,7% | ||||||||||||||||||||||||
| DHA | min. 0.9% | ||||||||||||||||||||||||
| Glukozamina | min. 700 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Siarczan chondroityny | min. 900 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Składniki: | |||||||||||||||||||||||||
| Świeża wieprzowina yorkshire (16%), dehydratyzowana wieprzowina (16%), cały groch zielony, cała czerwona soczewica, świeża wątroba wieprzowa (6%), tłuszcz wieprzowy (6%), świeże nerki wieprzowe (4%), świeża cała dynia piżmowa (4%), cała ciecierzyca, cała zielona soczewica, cały groch żółty, dehydratyzowane chrząstki wieprzowe (2%), włókno soczewicy, algi morskie (1.2%) (źródło DHA i EPA), świeża cała dynia, brązowy suszony kelp, liofilizowana wątroba wieprzowa (0.1%), sól, świeża cała żurawina, świeże całe borówki, korzeń cykorii, kurkuma, ostropest plamisty, korzeń łopianu, kwiat lawendy, korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży. | |||||||||||||||||||||||||
| Dodatki (na kg): | |||||||||||||||||||||||||
| Witamina E | 200 IU | ||||||||||||||||||||||||
| Cynk | 100 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Miedź | 10 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Enterococcus faecium NCIMB10415 | 600×10^6 CFU | ||||||||||||||||||||||||
| Zalecane Dawkowanie Dzienne: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||




Opinie
Skasuj wszystkie filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.