🌟 Odkryj Biologicznie Odpowiednie Żywienie ORIJEN Regional Red
Poznaj ORIJEN Regional Red Karma dla Psa 2kg – pioniera w dziedzinie Biologicznie Odpowiedniego jedzenia, opartego na filozofii WholePrey™. To właśnie dlatego świeże i surowe składniki mięsne zawsze stanowią pierwszą piątkę składników w każdej recepturze ORIJEN.
Ta wyjątkowa karma, wypełniona w 85% wysokiej jakości składnikami zwierzęcymi, oferuje Twojemu psu różnorodność składników bogatych w białko, niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania na każdym etapie życia. Współpracujemy z ekspertami, aby dostarczać to, co najlepsze.
🥩 Bogactwo Smaku i Odżywiania z Czerwonymi Mięsami
W naturze psy czerpią składniki odżywcze z różnorodnych mięs, czego nie zapewniają tradycyjne karmy oparte na jednym rodzaju mięsa. Nagradzane jedzenie ORIJEN Regional Red wyróżnia się obfitością i bogactwem różnorodnych mięs w Biologicznie Odpowiednich proporcjach WholePrey™.
- 🥩 Surowa wołowina
- 🐗 Surowy dzik
- 🐃 Surowy bizon
- 🐑 Surowa jagnięcina
- 🐖 Surowa wieprzowina
- 🐟 Całe sardynki
Filozofia WholePrey™ oznacza, że Matka Natura rozmieściła składniki odżywcze w całym zwierzęciu, aby zapewnić pokarm drapieżnikom. Nasze receptury, obejmujące świeże mięso, organy i chrząstki, odzwierciedlają tę naturalną dietę, dostarczając kompletny zestaw składników odżywczych.
- 🍖 Mięso – Niezbędne źródło białka, tłuszczów, witamin (A, B, D, K) oraz minerałów, takich jak miedź, chrom, żelazo i cynk.
- 🧡 Organy – Bogate w niemal wszystkie składniki odżywcze, których potrzebuje Twój pies, w tym witaminy, minerały, tłuszcze i aminokwasy.
- 🦴 Kości (jadalne) – Cenne źródło związków mineralnych, takich jak wapń, fosfor, magnez i potas, w najbardziej przyswajalnej formie.
🌱 Zdrowie Bez Kompromisów: Niska Zawartość Węglowodanów
Choć psy nie mają żywieniowego zapotrzebowania na węglowodany, wiele tradycyjnych karm zawiera duże ilości wysokoglikemicznych składników, takich jak ziemniaki i tapioka, które mogą przyczyniać się do nadwagi i cukrzycy.
Biologicznie Odpowiedni ORIJEN Regional Red to jedzenie bogate w białko, uzupełnione niskoglikemicznymi węglowodanami pochodzącymi z soczewicy, ciecierzycy, dyni oraz owoców. Te składniki powodują powolny wzrost poziomu cukru we krwi, co skutecznie ogranicza magazynowanie tłuszczu i wspiera zdrową sylwetkę Twojego pupila.
📊 Specyfikacja Techniczna ORIJEN Regional Red
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Waga opakowania | 2 kg |
| Przeznaczenie | Dla psów w każdym wieku |
| Główne składniki mięsne | Surowa wołowina, jagnięcina, wieprzowina, dzik, bizon, sardynki |
| Zawartość składników zwierzęcych | 85% |
| Zawartość warzyw/owoców/ziół | 15% |
| Brak składników | Zbóż, ziemniaków, tapioki, roślinnych koncentratów białkowych |
| Składniki świeże/surowe | Wołowina (18,5%), jagnięcina (7%), wieprzowina (7%), wątroba wołowa (5%), łosoś (5%), wątroba wieprzowa (5%), świeże jaja (5%), wątroba jagnięca (1,5%), nerki wołowe (1,5%), żołądki wołowe (1,5%), nerki jagnięce (1%), żołądki jagnięce (1%) |
| Składniki dehydratyzowane | Jagnięcina (5%), wołowina (5%), śledź (5%), wieprzowina (3,5%), sardynka (3,5%) |
| Rośliny strączkowe | Cała czerwona soczewica, fasola pinto, zielona soczewica, ciecierzyca, fasola biała, włókno soczewicy |
| Tłuszcze | Tłuszcz wołowy (2%), olej z siei (2%) |
| Warzywa i owoce | Świeża cała dynia, dynia piżmowa, cukinia, marchew, jabłka, gruszki, jarmuż, szpinak, liście buraków, liście rzepy, żurawina, borówki, jagody saskatoon |
| Zioła i inne | Suszony korzeń cykorii, kurkuma, ostropest plamisty, korzeń łopianu, lawenda, korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży, suszony kelp |
| Dodatki technologiczne | Ekstrakt tokoferolu (154 mg), kwas cytrynowy (40 mg) |
| Dodatki sensoryczne | Ekstrakt z rozmarynu (105 mg) |
| Dodatki żywieniowe (na kg) | Cynk (105 mg), Witamina B1 (100 mg), B2 (20 mg), Niacyna (200 mg), D-pantotenian wapnia (60 mg), B6 (35 mg), Kwas foliowy (7 mg), B12 (0,2 mg), Witamina E (375 JM) |
| Białko surowe | 38% |
| Oleje i tłuszcze surowe | 18% |
| Włókno surowe | 5% |
| Popiół surowy | 9% |
| Wapń | 2% |
| Fosfor | 1.4% |
| Omega-6 | 2.3% |
| Omega-3 | 1% |
| DHA | 0.2% |
| EPA | 0.15% |
| Glukozamina | 400 mg/kg |
| Chondroityna | 250 mg/kg |
| Energia metaboliczna | 3 860 kcal/kg |
| Rozkład kalorii | Białko 39%, Tłuszcze 42%, Węglowodany 19% |






Opinie
Skasuj wszystkie filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.