🐾 Pełnia Smaku i Zdrowia dla Twojego Szczeniaka XS!
Odkryj PAN MIĘSKO Cielęcina z Przepiórką, karmę stworzoną z myślą o szczeniętach i młodych psach ras małych i miniaturowych. To nie tylko posiłek, ale prawdziwa uczta, która wspiera ich dynamiczny rozwój od pierwszych miesięcy życia.
Nasza sucha karma pełnoporcjowa to gwarancja optymalnego wzrostu i energii. Dzięki niej Twój mały pupil będzie cieszył się doskonałym zdrowiem i witalnością każdego dnia.
✨ Składniki, które Robią Różnicę – Zdrowie na Talerzu!
Sekretem PAN MIĘSKO jest starannie dobrana kompozycja. Połączenie suszonej cielęciny (26%), bogatej w lekkostrawne białko i witaminę A, z delikatną przepiórką (4%), źródłem miedzi i żelaza, to gwarancja wyśmienitego smaku i odżywienia.
Wzbogaciliśmy ją o olej z łososia (0,5%), pełen kwasów Omega-3, wspierających sprawny umysł i zapewniających piękną, lśniącą sierść. Dodatek glukozaminy i chondroityny z chrząstek dba o zdrowe stawy w okresie intensywnego wzrostu.
Dzięki hydrolizie białek, karma jest polecana także dla wrażliwych szczeniąt i alergików. Prebiotyki FOS i MOS z cykorii zapewniają rewelacyjne trawienie i wspierają florę jelitową.
Wielkość chrupek XS została specjalnie dopasowana do małych pyszczków szczeniąt i młodych psów ras miniaturowych, co ułatwia gryzienie i pomaga w redukcji kamienia nazębnego.
🇵🇱 Polska Jakość i Komfort w Każdym Kęsie!
Z dumą prezentujemy karmę produkowaną w Polsce, z wykorzystaniem starannie wyselekcjonowanego suszonego mięsa, polskich jabłek i warzyw. To świadomy wybór dla Twojego pupila!
Podane w tabeli dzienne zapotrzebowanie jest orientacyjne. Pamiętaj, aby zapewnić pupilowi stały dostęp do świeżej wody. Obserwuj swojego zwierzaka i dostosuj porcję karmy do jego indywidualnych potrzeb.
📊 Specyfikacja techniczna
| Ogólne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeznaczenie | Szczenięta i młode psy ras małych i miniaturowych (XS) | ||||||
| Smak | Cielęcina z przepiórką | ||||||
| Waga | 9 kg | ||||||
| Składniki Główne | |||||||
| Suszone mięso cielęce | 26 % | ||||||
| Tłuszcz wołowy | 12 % | ||||||
| Ryż brązowy | 8,5 % | ||||||
| Ryż biały | 8,5 % | ||||||
| Hydrolizowane białko kurczaka | 5 % | ||||||
| Hydrolizowana wątroba kurczaka | 4 % | ||||||
| Suszone mięso przepiórki | 4 % | ||||||
| Dodatki Funkcjonalne | |||||||
| Olej z łososia | 0,5 % (źródło Omega-3) | ||||||
| Cykoria | 0,5 % (źródło FOS i inuliny) | ||||||
| MOS | 0,5 % (manno-oligosacharydy) | ||||||
| Yucca Mojave | |||||||
| Chlorowodorek glukozaminy | |||||||
| Siarczan chondroityny | |||||||
| Skład Analityczny | |||||||
| Białko surowe | 30 % | ||||||
| Włókno surowe | 3,5 % | ||||||
| Tłuszcz surowy | 20 % | ||||||
| Popiół surowy | 8 % | ||||||
| Wilgotność | 9 % | ||||||
| Wapń | 1,6 % | ||||||
| Fosfor | 1,0 % | ||||||
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0,9 % | ||||||
| Dodatki Dietetyczne (na 1kg) | |||||||
| Witamina A | 14 000 jm | ||||||
| Witamina D3 | 1 000 jm | ||||||
| Witamina E | 100 | ||||||
| Żelazo (monohydrat siarczanu żelaza) | 100 | ||||||
| Miedź (pięciowodny siarczan miedzi) | 10 | ||||||
| Cynk (jednowodny siarczan cynku) | 125 | ||||||
| Mangan (jednowodny siarczan manganu) | 5 | ||||||
| Jod (bezwodny jodan wapnia) | 1,5 | ||||||
| Selen (selenin sodu) | 0,2 | ||||||
| Tauryna | 1000 | ||||||
| Dawkowanie (orientacyjne dzienne porcje w g) | |||||||
| Docelowa masa (kg) / Wiek (mies.) | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
| 5 | 111 | 126 | 124 | 116 | dorosły | dorosły | dorosły |
| 10 | 170 | 193 | 204 | 193 | 185 | dorosły | dorosły |
| 20 | 262 | 302 | 328 | 318 | 293 | dorosły | dorosły |
| 30 | 332 | 389 | 432 | 426 | 407 | 384 | dorosły |
| 40 | 393 | 467 | 523 | 519 | 495 | 466 | dorosły |
| 50 | 448 | 531 | 605 | 604 | 581 | 561 | 540 |
| 60 | 494 | 592 | 684 | 684 | 656 | 637 | 610 |
| Dodatkowe Informacje | |||||||
| Chrupki rozmiar | XS | ||||||
| Energia metaboliczna | 3913 kcal/kg | ||||||

Opinie
Skasuj wszystkie filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.