🐾 Ulga dla Twojego Psa: Koniec z Alergią!
Czy Twój pies cierpi na alergie pokarmowe lub skórne? Poznaj ROYAL CANIN Anallergenic 3kg – rewolucyjną, specjalistyczną karmę weterynaryjną, stworzoną, aby skutecznie ograniczać ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej do minimum. To klucz do komfortu i zdrowia Twojego pupila!
Karma polecana jest przede wszystkim dla psów dorosłych, z podejrzeniem lub stwierdzoną alergią. Łagodzi zarówno objawy ze strony żołądka i jelit, jak i te o charakterze dermatologicznym, przywracając spokój i dobre samopoczucie.
🛡️ Niezawodna Ochrona dzięki Unikalnej Formule
Formuła ROYAL CANIN Anallergenic opiera się na hydrolizacie piór o niskiej masie cząsteczkowej, który jest źródłem L-aminokwasów i oligopeptydów. Dzięki temu karma jest łatwo przyswajalna i znacząco redukuje ryzyko powtórnego wystąpienia objawów alergii.
Starannie dobrane składniki, w tym olej rybny bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, pomagają wzmocnić naturalną barierę skórną, co zmniejsza nieprzyjemne objawy dermatologiczne. Dodatkowo, kompleks przeciwutleniaczy skutecznie walczy z wolnymi rodnikami i spowalnia proces starzenia się organizmu psa.
✨ Zdrowie i Witalność Każdego Dnia
ROYAL CANIN Anallergenic to pełnoporcjowa karma dietetyczna, opracowana, aby wspierać psy w każdej kondycji – z nadwagą, prawidłową masą ciała lub niedowagą. Jej unikalna receptura oraz proces produkcji zostały opracowane tak, aby wykluczyć potencjalne źródła alergenów, dając Ci pewność najlepszego wyboru.
Wysoki poziom nienasyconych kwasów tłuszczowych redukuje stany zapalne w organizmie, dba o zdrowie skóry i sierści, a także wspiera dobrą kondycję układu nerwowego. Skonsultuj jej podanie z lekarzem weterynarii i zobacz, jak Twój pies odzyskuje energię i radość!
📊 Specyfikacja techniczna ROYAL CANIN Anallergenic 3kg
| Cecha | Opis |
|---|---|
| Producent | ROYAL CANIN |
| Waga | 3 kg |
| Przeznaczenie | Dorosłe psy z alergią pokarmową/skórną lub podczas diety eliminacyjnej |
| Główne źródło białka | Hydrolizat piór o niskiej masie cząsteczkowej |
| Wsparcie | Zmniejszenie nietolerancji pokarmowej, zdrowie skóry, ochrona komórek |
| Skład | Skrobia kukurydziana, hydrolizat piór o niskiej masie cząsteczkowej, olej koprowy, olej sojowy, sole mineralne, włókno roślinne, pulpa z cykorii, fruktooligosacharydy, olej rybny, mono- i diglicerydy kwasów palmitynowego i stearynowego estryfikowane kwasem cytrynowym, tłuszcz zwierzęcy, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny) |
| Analiza Składu | Białko surowe: 18,0%, Oleje i tłuszcze surowe: 16,5%, Popiół surowy: 6,5%, Włókno surowe: 1,7%, Niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe (Kwas linolowy): 27,2 g/kg |
| Dodatki na 1 kg | Witamina A: 36500 IU, Witamina D3: 800 IU, E1 (Żelazo): 42 mg, E2 (Jod): 3,8 mg, E4 (Miedź): 15 mg, E5 (Mangan): 55 mg, E6 (Cynk): 154 mg, E8 (Selen): 0,26 mg, Klinoptylolit: 8,48 g, Konserwanty, Przeciwutleniacze |
Dawkowanie (g)
| Masa ciała psa | Niedowaga | Prawidłowa masa ciała | Nadwaga |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 53 g | 46 g | 40 g |
| 4 kg | 88 g | 78 g | 67 g |
| 6 kg | 120 g | 105 g | 91 g |
| 8 kg | 149 g | 131 g | 113 g |
| 10 kg | 176 g | 155 g | 133 g |
| 15 kg | 238 g | 209 g | 181 g |
| 20 kg | 295 g | 260 g | 224 g |
| 25 kg | 349 g | 307 g | 265 g |
| 30 kg | 400 g | 352 g | 304 g |
| 35 kg | 449 g | 395 g | 341 g |
| 40 kg | 497 g | 437 g | 377 g |
| 45 kg | 543 g | 477 g | 412 g |
| 50 kg | 587 g | 517 g | 446 g |
| 55 kg | 631 g | 555 g | 479 g |
| 60 kg | 673 g | 592 g | 512 g |
| 70 kg | 756 g | 665 g | 574 g |
| 80 kg | 835 g | 735 g | 635 g |



Opinie
Skasuj wszystkie filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.