🐾 Optymalny Start dla Twojego Szczeniaka Owczarka Niemieckiego!
Zapewnij swojemu szczeniakowi owczarka niemieckiego najlepsze podstawy do zdrowego i długiego życia dzięki specjalistycznej karmie Royal Canin German Shepherd Puppy 12kg. To unikalna receptura, precyzyjnie dostosowana do potrzeb psów tej rasy do 15 miesiąca życia.
Okres wzrostu to czas intensywnych zmian, gdzie prawidłowe odżywianie jest kluczowe dla rozwoju wszystkich systemów organizmu Twojego pupila. Nasza karma wspiera go na każdym kroku tej fascynującej podróży.
🛡️ Tarcza Ochronna i Komfort Trawienny
Układ immunologiczny szczenięcia intensywnie się rozwija, dlatego Royal Canin German Shepherd Puppy zawiera opatentowany kompleks przeciwutleniaczy, w tym witaminę E, wspierający naturalne mechanizmy obronne. Twój owczarek będzie silny i odporny na codzienne wyzwania.
Karma uwzględnia również szczególną wrażliwość przewodu pokarmowego owczarków niemieckich. Unikalna kombinacja składników, takich jak białka L.I.P. o bardzo wysokiej strawności oraz FOS i MOS, gwarantuje prawidłowe trawienie i równowagę flory bakteryjnej jelit, co przekłada się na doskonałą jakość kału.
🦴 Silne Kości i Stawy dla Aktywnego Owczarka
Szczenięta ras dużych wymagają szczególnego wsparcia dla rozwijającego się układu kostno-stawowego. Karma Royal Canin German Shepherd Puppy dostarcza precyzyjną dawkę wapnia i fosforu, zapewniając prawidłową mineralizację kośćca i wspierając mocne stawy.
Kształt, rozmiar i tekstura krokietów zostały specjalnie zaprojektowane dla szczeniąt rasy owczarek niemiecki, ułatwiając gryzienie i przyswajanie pokarmu. Receptura sprzyja także utrzymaniu optymalnej masy ciała, co jest niezwykle ważne dla zdrowia stawów.
📊 Szczegółowa Specyfikacja Produktu
| Parametry ogólne | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | ROYAL CANIN | |||||||||||||
| Przeznaczenie | Szczenięta owczarka niemieckiego (do 15 miesiąca życia) | |||||||||||||
| Waga | 12 kg | |||||||||||||
| Składniki analityczne | ||||||||||||||
| Białko surowe | 30,0% | |||||||||||||
| Tłuszcz surowy | 16,0% | |||||||||||||
| Popiół surowy | 7,3% | |||||||||||||
| Włókno surowe | 2,7% | |||||||||||||
| Wapń | 1,26% | |||||||||||||
| Fosfor | 1,0% | |||||||||||||
| Skład | ||||||||||||||
| Główne | Odwodnione białko drobiowe, Ryż, Izolat białka roślinnego*, Mąka pszenna, Mąka kukurydziana, Tłuszcze zwierzęce, Hydrolizowane białka zwierzęce, Pulpa buraczana, Włókna roślinne | |||||||||||||
| Suplementy | Olej rybny, Minerały, Olej sojowy, Fruktooligosacharydy (0,34%), Łuski i nasiona psyllium, Hydrolizowane drożdże (źródło manno-oligosacharydów: 0,05%), Hydrolizowane skorupiaki (źródło glukozaminy), Ekstrakty z drożdży (źródło betaglukanów), Ekstrakt z nagietka (źródło luteiny), Hydrolizowana chrząstka (źródło chondroityny) | |||||||||||||
| Dodatki (na 1 kg) | ||||||||||||||
| Witaminy | Witamina A: 30500 IU, Witamina D3: 800 IU, Witamina E: 620 mg | |||||||||||||
| Pierwiastki śladowe | E1 (Żelazo): 38 mg, E2 (Jod): 3,8 mg, E4 (Miedź): 12 mg, E5 (Mangan): 49 mg, E6 (Cynk): 128 mg, E8 (Selen): 0,08 mg | |||||||||||||
| Inne | Clinoptilolite pochodzenia osadowego: 10 g, Ekstrakt z Yucca: 125 mg, Konserwanty, Przeciwutleniacz | |||||||||||||
| Zalecane dawkowanie (dzienne) | ||||||||||||||
| Masa ciała psa dorosłego | 2 miesiąc | 3 miesiąc | 4 miesiąc | 5 miesiąc | 6 miesiąc | 7 miesiąc | 8 miesiąc | 9 miesiąc | 10 miesiąc | 11 miesiąc | 12 miesiąc | 13 miesiąc | 14 miesiąc | 15 miesiąc |
| 26 kg | 265 g | 327 g | 354 g | 381 g | 381 g | 419 g | 404 g | 391 g | 370 g | 336 g | 334 g | 331 g | 331 g | Ger. Ad. |
| 28 kg | 269 g | 335 g | 365 g | 397 g | 427 g | 444 g | 429 g | 414 g | 391 g | 355 g | 353 g | 351 g | 350 g | Ger. Ad. |
| 30 kg | 274 g | 344 g | 375 g | 414 g | 450 g | 469 g | 453 g | 438 g | 413 g | 374 g | 372 g | 370 g | 369 g | Ger. Ad. |
| 32 kg | 279 g | 352 g | 385 g | 430 g | 472 g | 492 g | 475 g | 460 g | 434 g | 394 g | 391 g | 389 g | 387 g | Ger. Ad. |
| 34 kg | 284 g | 361 g | 395 g | 446 g | 494 g | 515 g | 497 g | 482 g | 455 g | 413 g | 410 g | 408 g | 405 g | Ger. Ad. |
| 35 kg | 286 g | 365 g | 400 g | 454 g | 505 g | 526 g | 508 g | 493 g | 466 g | 423 g | 420 g | 417 g | 414 g | Ger. Ad. |
| 36 kg | 288 g | 369 g | 405 g | 462 g | 516 g | 537 g | 523 g | 507 g | 489 g | 458 g | 429 g | 426 g | 423 g | Ger. Ad. |
| 38 kg | 293 g | 378 g | 415 g | 479 g | 537 g | 559 g | 545 g | 529 g | 510 g | 478 g | 448 g | 444 g | 440 g | Ger. Ad. |
| 40 kg | 298 g | 386 g | 425 g | 495 g | 558 g | 581 g | 567 g | 550 g | 531 g | 497 g | 466 g | 463 g | 458 g | Ger. Ad. |
| 42 kg | 303 g | 395 g | 435 g | 511 g | 578 g | 603 g | 621 g | 601 g | 581 g | 531 g | 484 g | 481 g | 475 g | Ger. Ad. |
| 44 kg | 307 g | 404 g | 445 g | 528 g | 599 g | 625 g | 644 g | 623 g | 603 g | 550 g | 502 g | 498 g | 493 g | Ger. Ad. |










Opinie
Skasuj wszystkie filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.