🐾 Taste of the Wild High Prairie Puppy: Dzikie Smaki dla Twojego Szczeniaka
Przywitaj się z karmą, która przenosi Twojego szczeniaka prosto na rozległe prerie! Taste of the Wild High Prairie Puppy to wyjątkowa, bezbożowa receptura, stworzona z myślą o dynamicznym rozwoju młodych psów. Oferuje niepowtarzalne połączenie smaków i składników odżywczych, które natura przygotowała dla Twojego pupila.
Ta karma to coś więcej niż tylko posiłek – to kompleksowe wsparcie dla zdrowego wzrostu, pełne łatwo przyswajalnych białek i energii. Idealna dla szczeniąt już od 6. tygodnia życia, aż do dorosłości, zapewniająca solidne fundamenty na całe życie.
🥩 Wyjątkowy Skład, który Rozpala Apetyt
Serce tej receptury to bogactwo mięsa z bizona, pieczonej dziczyzny, jagnięciny i wołowiny, uzupełnione o wyselekcjonowane ryby oceaniczne. Takie połączenie gwarantuje nie tylko wyśmienity smak, ale także dostarcza wysokiej jakości białka niezbędnego do budowy silnych mięśni i zdrowych kości.
Zapomnij o zbędnych wypełniaczach! Karma jest całkowicie bezbożowa, co czyni ją idealną dla psów z wrażliwym układem pokarmowym. Zamiast zbóż znajdziesz tu bataty i ziemniaki, które są doskonałym źródłem energii i błonnika.
- 🦌 Egzotyczne Mięsa: Bizon, dziczyzna i jagnięcina dostarczają unikalnych białek.
- 🥔 Naturalne Węglowodany: Bataty i ziemniaki dla stabilnego poziomu energii.
- 🐠 Omega-3 z Łososia: Wsparcie dla zdrowej skóry, lśniącej sierści i rozwoju mózgu.
- 🥦 Superfoods i Przeciwutleniacze: Borówki, maliny i pomidory wzmacniające odporność.
🌟 Kompleksowe Wsparcie dla Zdrowego Rozwoju
Każda granulka Taste of the Wild High Prairie Puppy to skarbnica składników wspierających prawidłowy rozwój Twojego pupila. Olej z łososia to bogate źródło kwasów DHA, kluczowych dla rozwoju mózgu i wzroku. Dodatkowo, prebiotyki z suszonego korzenia cykorii wspierają zdrową florę jelitową.
Antyoksydanty z owoców i warzyw, takich jak pomidory, borówki i maliny, pomagają w budowaniu silnego układu odpornościowego. Minerały w formie chelatowej zapewniają ich lepszą przyswajalność, gwarantując maksymalne korzyści dla Twojego szczenięcia.
📊 Pełna Specyfikacja Produktu
🔬 Analiza Składu
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Białko | 28% |
| Tłuszcz | 17% |
| Włókno | 5% |
| Wilgotność | 10% |
| Sód | 0,3% |
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0,3% |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 2,8% |
| DHA (kwas dekozaheksaenowy) | 0,05% |
➕ Dodatki na 1kg
| Dodatek | Wartość |
|---|---|
| DL-metionina | 2 000 mg |
| Witamina A | 11 500 j.m. |
| Witamina D3 | 865 j.m. |
| Witamina E | 175 j.m. |
| Tauryna | 0,1% |
| Żelazo (chelat) | 10,35 mg |
| Miedź (chelat) | 1,2 mg |
| Żelazo (siarczan) | 20,7 mg |
| Miedź (pentahydrat) | 2 mg |
| Jod (jodek potasu) | 1,7325 mg |
| Mangan (chelat) | 2,1 mg |
| Mangan (tlenek) | 7,7 mg |
| Mangan (siarczan) | 4,48 mg |
| Cynk (chelat) | 11,25 mg |
| Cynk (siarczan) | 26,625 mg |
| Selen (selenin sodu) | 0,018 mg |
| Naturalny aromat | Tak |
⚖️ Zalecane Dawkowanie (g/dzień)
| Waga (kg) | 6 – 12 tydz. | 3 – 4 miesiąc | 5 – 7 miesiąc | 8 – 12 miesiąc | Dorosły pies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 2,25 | 100 – 133 | 75 – 125 | 66 – 75 | 50 – 66 | 33 – 55 |
| 2,25 – 4,5 | 133 – 225 | 125 – 200 | 75 – 133 | 66 – 100 | 50 – 100 |
| 4,5 – 9 | 225 – 350 | 200 – 300 | 133 – 225 | 100 – 175 | 100 – 150 |
| 9 – 13,5 | 300 – 466 | 300 – 400 | 225 – 300 | 175 – 233 | 150 – 200 |
| 13,5 – 18 | 466 – 575 | 400 – 500 | 300 – 366 | 233 – 300 | 200 – 233 |
| 18 – 27 | – | 500 – 666 | 366 – 475 | 300 – 375 | 233 – 325 |
| 27 – 36 | – | – | 475 – 575 | 375 – 466 | 325 – 375 |
| 36 – 45 | – | – | 575 – 675 | 466 – 550 | 375 – 450 |
| 45 – 57 | – | – | 675 – 800 | 550 – 633 | 450 – 525 |
| 57 – 68 | – | – | – | 633 – 725 | 525 – 600 |
| 68 – 79 | – | – | – | 725 – 800 | 600 – 666 |
Producent nie ogranicza maksymalnej wagi zwierzęcia.
📋 Kluczowe Informacje
| Cecha | Opis |
|---|---|
| Marka | Taste of the Wild |
| Linia | High Prairie Puppy |
| Waga | 2 kg |
| Wiek psa | Szczenięta (od 6 tygodnia), psy dorosłe |
| Smak | Bizon, jagnięcina, dziczyzna, wołowina, ryby oceaniczne |
| Typ karmy | Sucha, bezbożowa |
| Główne białka | Bizon (10,5%), mączka jagnięca, pieczony jeleń (4%), wołowina |
| Źródła węglowodanów | Bataty, ziemniaki |
| Kluczowe dodatki | Olej z łososia (źródło DHA), owoce leśne, pomidory, korzeń cykorii, jukka Schidigera |
| Wartość energetyczna | 3.656 kcal/kg |
| Bez | Kukurydzy, soi, by-products |
| Minerały | W formie chelatowej |



Opinie
Skasuj wszystkie filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.